Irvine尔湾课后托管32 个点位
只办课前课后托管的持照点位全名单 · 数据截至 2026-09-19谁在办、收哪些学校、开到几点、收费是否公开,以及加州社会服务部的许可与检查记录——逐家可查、可比。32个纯课后托管点位
3,254个核定名额
8家幼儿园同时办课后班
32个已有详细介绍
这一页列的是只办 TK 至 8 年级课前课后托管、不办学前班的持照点位——多数是学区把校园里的教室交给承包商或 YMCA 办的校内班,孩子放学直接走过去。家长要决定的几件事:谁在办、只收本校学生还是接送外校、课后到几点、放假日怎么办、收费公不公开、官方检查记录如何,都在一张表里。
32 个纯课后托管点位
| 点位 / 服务学校 | 运营方 | 收托年龄 / 名额 | 时段 | 官方记录(累计) |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Rising CulverdaleCulverdale 小学课后班(Rainbow Rising) · Culverdale Elementary School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁189 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 10A 类 1B 类 1投诉 4 |
| Catalyst Kids · StonegateStonegate 小学课后班(Catalyst Kids) · Stonegate Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起177 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 11A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Solis ParkSolis Park 学校课后班(Rainbow Rising) · Solis Park School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁140 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 1投诉 1 |
| Rainbow Rising · Cadence ParkCadence Park 学校课后班(Rainbow Rising) · Cadence Park School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁136 名额 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| The Dolphin ClubEastshore 小学课后班(The Dolphin Club) · Eastshore Elementary School | 私营DOLPHIN CLUB DAY CARE CENTER, THE | 4 岁 9 个月–12 岁135 名额 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Loma RidgeLoma Ridge 小学课后班(Rainbow Rising) · Loma Ridge Elementary School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁135 名额 | 7:00 AM–10:00 PM周一至周五 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · WestparkWestpark 小学课后班(Rainbow Rising) · Westpark Elementary School | 私营RAINBOW RISING, INC. | 4 岁 9 个月–12 岁130 名额 | 7:00 AM–10:00 PM周一至周五 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Cypress VillageCypress Village 小学课后班(Rainbow Rising) · Cypress Village Elementary School | 私营RAINBOW RISING, INC. | 4 岁 9 个月–12 岁130 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Rainbow Rising EastwoodEastwood 小学课后班(Rainbow Rising) · Eastwood Elementary School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁124 名额 | 见许可原文周一至周五 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Beacon ParkBeacon Park 学校课后班(Rainbow Rising) · Beacon Park School | 私营RAINBOW RISING INC | 4 岁 9 个月–12 岁120 名额 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · Canyon ViewCanyon View 小学课后班(Catalyst Kids) · Canyon View Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起105 名额 | 6:00 AM–7:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · Plaza VistaPlaza Vista 学校课后班(Catalyst Kids) · Plaza Vista School | 私营CATALYST FAMILY INC, | TK/K 起105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 5A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Catalyst Kids Oak CreekOak Creek 小学课后班(Catalyst Kids) · Oak Creek Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 2 |
| Catalyst Kids · Vista VerdeVista Verde 学校课后班(Catalyst Kids) · Vista Verde School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · WoodburyWoodbury 小学课后班(Catalyst Kids) · Woodbury Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · Orchard HillsOrchard Hills 学校课后班(Catalyst Kids) · Orchard Hills School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising AlderwoodAlderwood 小学课后班(Rainbow Rising) · Alderwood Elementary School | 私营RAINBOW RISING, INC. | 4 岁 9 个月–12 岁105 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Kids Stuff Center · Santiago HillsSantiago Hills 小学课后班(Kids Stuff Center) · Santiago Hills Elementary School | 私营KIDS STUFF CENTER | 见许可原文96 名额 | 见许可原文 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · NorthwoodNorthwood 小学课后班(Rainbow Rising) · Northwood Elementary School | 私营RAINBOW RISING, INC. | 4 岁 9 个月–12 岁90 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · GreentreeGreentree 小学课后班(Rainbow Rising) · Greentree Elementary School | 私营RAINBOW RISING | 4 岁 9 个月–12 岁90 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 1投诉 1 |
| Rainbow Rising College ParkCollege Park 小学课后班(Rainbow Rising) · College Park Elementary School | 私营RAINBOW RISING | 4 岁 9 个月–15 岁90 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Bonita CanyonBonita Canyon 小学课后班(Rainbow Rising) · Bonita Canyon Elementary School | 私营RAINBOW RISING | 4 岁 9 个月–12 岁90 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Kids Stuff Center · BrywoodBrywood 小学课后班(Kids Stuff Center) · Brywood Elementary School | 私营KIDS STUFF CENTER | 5 岁–12 岁90 名额 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising · Meadow ParkMeadow Park 小学课后班(Rainbow Rising) · Meadow Park Elementary School | 私营RAINBOW RISING INC. | 4 岁 9 个月–12 岁89 名额 | 7:00 AM–10:00 PM周一至周五 | 访视 7A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Creekers' Club · Stone CreekStone Creek 小学课后班(Creekers' Club) · Stone Creek Elementary School | 私营CREEKER'S CLUB | 4 岁 9 个月–12 岁73 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · DeerfieldDeerfield 小学课后班(Catalyst Kids) · Deerfield Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起70 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · Turtle RockTurtle Rock 小学课后班(Catalyst Kids) · Turtle Rock Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起70 名额 | 7:00 AM–6:00 PM | 访视 12A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Catalyst Kids University ParkUniversity Park 小学课后班(Catalyst Kids) · University Park Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起70 名额 | 6:30 AM–6:00 PM | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Catalyst Kids · Hicks CanyonHicks Canyon 小学课后班(Catalyst Kids) · Hicks Canyon Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起70 名额 | 见许可原文 | 访视 9A 类 0B 类 2投诉 1 |
| Catalyst Kids · SpringbrookSpringbrook 小学课后班(Catalyst Kids) · Springbrook Elementary School | 私营CATALYST FAMILY INC. | TK/K 起70 名额 | 6:00 AM–7:00 PM | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| UCI Extended Day CenterUCI Extended Day Center 课后中心 · Turtle Rock Elementary School、Vista Verde School | 公立机构自办REGENTS OF UC IRVINE | 5 岁–12 岁45 名额 | 7:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Rising Portola SpringsPortola Springs 小学课后班(Rainbow Rising) · Portola Springs Elementary School | 私营 | 见许可原文 | 见许可原文 | 访视 0A 类 0B 类 0投诉 0 |
没有匹配的点位。
点位名称、地址、核定容量、收托年龄、时段、许可与检查记录来自加州社会服务部社区照护许可公开数据库(数据截至 2026-09-19);运营方、服务学校与收费来自各机构官网。本站不使用第三方评分或排名,本页不构成择校建议。
同时办课后班的幼儿园(8 家)
这些园区既有学前班执照也有学龄课后班执照,课后部分通常收自家园所直升的孩子或附近小学的学生,详情在幼儿园板块的园所页。
| 园所 | 课后班执照 | 官方记录(全园累计) |
|---|---|---|
| Aronoff PreschoolMerage JCC Aronoff 幼儿园 · Turtle Ridge(Samueli Jewish Campus,Bonita Canyon Drive 旁) | 学龄课后班 75 人 | 访视 31A 类 1B 类 0 |
| Everbrook Academy of IrvineEverbrook Academy 尔湾幼儿园 · Oak Creek(Royal Oak 上,Sand Canyon Avenue 一侧) | 学龄课后班 14 人 | 访视 46A 类 3B 类 3 |
| Tutor Time of IrvineTutor Time 尔湾幼儿园 · Lower Peters Canyon / Myford 片区(12860 Central Park Ave,近 Jamboree 与 Irvine Blvd) | 学龄课后班 28 人 | 访视 26A 类 1B 类 1 |
| Kiddie Academy of IrvineKiddie Academy 尔湾幼儿园 · Irvine Business Complex(Noyes Avenue 上,邮编 92606) | 学龄课后班 28 人 | 访视 23A 类 2B 类 0 |
| Myford CDC (Catalyst Kids Myford)Myford 小学校内托育中心(Catalyst Kids Myford;同址另有 TUSD 学前班) · West Irvine(3181 Trevino Drive,Myford Elementary 校内) | 学龄课后班 105 人 | 访视 10A 类 0B 类 0 |
| Irvine Chinese Immersion Preschool尔湾中文沉浸幼儿园(南海岸中华文化协会) · Northwood(南海岸中华文化中心内,Truman St) | 学龄课后班 43 人 | 访视 10A 类 0B 类 0 |
| Bearpaw KinderCareKinderCare 幼儿园 · Bearpaw 校区 · Deerfield(1 Bear Paw,Woodbridge 与 Deerfield 交界一带) | 学龄课后班 14 人 | 访视 13A 类 0B 类 0 |
| Bright Horizons at Irvine with School Age EnrichmentBright Horizons 尔湾中心(Main Street 办公园区) · Irvine Business Complex(2010 Main Street 办公楼一层 120 室,John Wayne 机场与 MacArthur Boulevard 一带) | 学龄课后班 25 人 | 访视 9A 类 0B 类 0 |
常见问题
- 校内课后班怎么报名?找学校还是找机构?
- 找机构。校内班由学区委托的承包商或 YMCA 持照运营,报名、缴费、放假日营都在机构自己的系统里按学校选,学校办公室不经手。放号时间通常在开学前一两个月,热门校当天满员,请提前盯机构官网。
- 为什么有的点位写「周五到 22:00」?
- 那是执照授权的最长时段,多用于学区或机构办「家长之夜」这类活动的晚托,不是每周都开。本站照录执照原文并注明以机构公布为准,具体日期请问机构。
- 这张表上的数字是哪来的?
- 点位名称、地址、电话、核定容量、收托年龄、时段、许可状态与历年检查/违规/投诉记录,全部来自加州社会服务部社区照护许可(CDSS Community Care Licensing)的公开数据库,每家都可点进官方页核对。收费与项目来自各机构官网。本站不使用任何第三方评分或排名。
- 「A 类违规」「B 类违规」是什么意思?
- A 类是对儿童健康安全有直接、即时风险的违规,B 类是其余违规。本站只照录官方数字与日期并给出官方页链接,不做评分、不做排名、不加评价。
