Huntington BeachHuntington Beach幼儿园32 家
在册持照园所全名单 · 数据截至 2026-09-08收托年龄、营业时间、核定学位、学费是否公开、中文课程,以及加州社会服务部的许可与检查记录——逐家可查、可比。32家在册园所
3,924个核定学位
10家收 1 岁以下婴儿
32家已有详细介绍
幼儿园和公立中小学是两回事:没有划片,全靠自己选;不免费,每一家都要问价;热门园还要排队。所以这一页不按地理排,而是把家长真正拿来做决定的几件事——几个月起收、开到几点、多大规模、有没有中文、学费公不公开、官方检查记录如何——放在一张表里直接比。
这张表怎么用(以及「官方记录」那一栏该怎么读)
先按孩子的月龄筛。加州按班型分别发照,收 6 周到 1 岁婴儿的班(Infant Center)名额最紧、最贵、排队最久;2 岁以后可选的园会突然多出一大截。表里的「收托年龄」是许可核发条件里写明的范围,一家园若有多张许可,取的是全部班型合起来的跨度。
再看时段。双职工家庭的现实门槛通常不是理念而是时间——有的园 6:30 就开、6:30 才关,有的只做 9:00–15:00 的半天班。表里给的是许可上的营业时间,具体班次以园所为准。
「官方记录」一栏是加州社会服务部的原始统计:历年访视次数、A 类违规数(对儿童健康安全有直接即时风险的)、B 类违规数(其余),以及投诉受理数。本站只照录数字与日期,不评分、不排名、不加评价——同一个数字背后可能是完全不同的情节,投诉「受理」也不等于「成立」。每家都给了官方页链接,请自己点进去看原文。
学费一栏只写官网明码公开的。多数幼儿园不在网上标价,这种情况表里写「需致电」并给出园所电话,请直接问园所——本站不转述第三方网站上的价格。
32 家在册园所
| 园所 | 收托年龄 / 学位 | 时段 | 课程 / 中文 | 官方记录(累计) |
|---|---|---|---|---|
| Kellie's Academy For KidsKellie's Academy For Kids 幼儿园 · Huntington Beach 西北(Clark Drive,Edinger Avenue 与 Springdale Street 一带,92649) | 出生 – 6 岁312 学位 · 5 张许可 | 6:30 AM–6:00 PM周一至周五 | Emergent/Play-Based、Handwriting Without Tears 书写教材 | 访视 25A 类 0B 类 0投诉 3 |
| LePort Montessori Huntington HarborLePort Montessori 蒙氏学校 · Huntington Harbor 校区 · Huntington Harbour(Waikiki Lane,官网自述在 Huntington Beach 北部、距 Bolsa Chica Street 一个街区) | 3 个月 – 6 岁306 学位 · 2 张许可 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Montessori、Spanish Immersion 西班牙语沉浸 | 访视 18A 类 1B 类 1投诉 3 |
| BrightStar Learning CenterBrightStar Learning Center 托幼中心 · Huntington Beach 西北的 Glen Drive 住宅区(92647,Ocean View 学区一带) | 出生 – 6 岁298 学位 · 3 张许可 | 7:00 AM–5:00 PM | — | 访视 25A 类 0B 类 1投诉 3 |
| My First MontessoriMy First Montessori 蒙氏幼儿园 · Huntington Beach 东南(Brookhurst Street,Garfield Avenue 与 Adams Avenue 一带,92646) | 出生 – 6 岁254 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–6:30 PM周一至周五 | Montessori | 访视 14A 类 0B 类 0投诉 1 |
| St. Wilfrid's Episcopal Preschool & SchoolSt. Wilfrid's 圣公会幼儿园 · Huntington Beach 中部(Chapel Lane,St. Wilfrid of York 圣公会教堂园区内,Main Street 与 Garfield Avenue 一带,92646) | 1 岁 6 个月 – 12 岁198 学位 · 2 张许可 | 8:00 AM–1:30 PM | 圣公会基督教背景、以发展需要为本的班级课程 | 访视 10A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Kiddie Academy of Huntington BeachKiddie Academy 托幼中心 · Huntington Beach 校区 · Beach Boulevard 与 Garfield Avenue 一带(92648) | 6 周 – 12 岁190 学位 · 3 张许可 | 6:30 AM–6:30 PM周一至周五 | Life Essentials®、课堂内以科学、读写与数学为主的辅助性科技应用 | 访视 66A 类 12B 类 8投诉 27 |
| The Learning Experience – Huntington BeachThe Learning Experience 托幼中心 · Huntington Beach 校区 · Beach Boulevard 与 Warner Avenue 一带(92647) | 出生 – 6 岁163 学位 | 见许可原文 | L.E.A.P.®、STEM 融入课程与品牌自有的动画角色教学 | 访视 4A 类 2B 类 0投诉 1 |
| Robert Mayer Child Development Preschool(Boys & Girls Clubs of Huntington Valley)Robert Mayer 幼儿中心(男孩女孩俱乐部办) · Golden West College 校园内(Gothard Street 与 Center Avenue 交口一带,92647) | 6 周 – 6 岁156 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–6:00 PM | 官网写明课程对齐 Common Core State Standards,兼顾体能、社交与情绪发展、婴幼儿部分采主要照顾者制 | 访视 7A 类 0B 类 0投诉 3 |
| Surf City Christian Child Development PreschoolSurf City Christian 基督教幼儿园 · Huntington Beach 西北(Heil Avenue,Graham Street 一带,92649) | 1 岁 6 个月 – 6 岁140 学位 | 7:00 AM–5:30 PM | 基督教背景、Alpha Friends Phonics 与 Tara West 读写教材 | 访视 1A 类 0B 类 0投诉 0 |
| La Petite Academy of Huntington BeachLa Petite Academy 托幼中心 · Huntington Beach 校区 · Beach Boulevard 南段(Adams Avenue 以南,92648) | 6 周 – 5 岁136 学位 · 2 张许可 | 6:00 AM–6:30 PM | 品牌自有的分龄课程,官网校区页写明走 STEM 路线 | 访视 15A 类 1B 类 1投诉 5 |
| Catalyst Kids Oak ViewCatalyst Kids Oak View 幼儿中心 · Oak View 社区(Jacquelyn Lane,Beach Boulevard 与 Slater Avenue 一带,92647) | 2 岁 – 5 岁128 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–5:00 PM周一至周五 | HighScope 与 Reggio Emilia 两种取向结合,并以加州 Desired Results 评估流程、Learning Foundations 与课程框架为准、婴幼儿部分采 WestEd 的 Program for Infant Toddler Care框架,配主要照顾者制与 3 岁前的照护连续性 | 访视 8A 类 0B 类 0投诉 1 |
| HBCSD Preschool AcademyHBCSD Preschool Academy 学区幼儿园 · Huntington Beach 东南(Perry Elementary 校园,Harding Lane 与 Bushard Street 一带,92646) | 2 岁 – 6 岁124 学位 | 7:30 AM–4:30 PM | 对齐加州教育厅 California Preschool/Transitional Kindergarten Learning Foundations与学前课程框架、主题式课程 | 访视 8A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Patti's Preschool, Inc.Patti's Preschool 幼儿园 · Seacliff(Goldenwest Street 与 Garfield Avenue 一带,Seacliff Village 购物中心内、LA Fitness 后侧,92648) | 2 岁 – 6 岁120 学位 | 06:30 AM–6:00 PM | play-based、对齐加州 California Preschool Learning Foundations 与学前课程框架 | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 2 |
| Liberty Christian PreschoolLiberty Christian Preschool 基督教幼儿园 · Huntington Beach 中部(Warner Avenue 与 Nichols Lane 路口,与 CrossPoint Church、Liberty Christian School K-12 同校园,92647) | 2 岁 – 5 岁117 学位 | 6:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 基督教信仰教育、学术与发展并重的综合课程 | 访视 9A 类 0B 类 0投诉 2 |
| Grace Lutheran PreschoolGrace Lutheran Preschool 路德会幼儿园 · Huntington Beach 西北(McFadden Avenue 与 Graham Street 一带,与 Grace Lutheran School K-8 同校园,92649) | 2 岁 – 6 岁114 学位 | 见许可原文 | 对齐加州 California Preschool Learning Foundations、基督教信仰教育 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Pierside PreschoolPierside Preschool 幼儿园 · Downtown Huntington Beach(Main Street 1209 号,First Christian Church 校园内,距 HB 码头约十个街区,92648) | 见许可原文110 学位 | 7:00 AM–5:30 PM周一至周五 | 基督教信仰教育、play-based 游戏式学习与社交情绪发展 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Joyful Noises Christian Preschool & KindergartenJoyful Noises 基督教幼儿园 · Huntington Beach 中南部(Florida Street,官网写明近 Adams Avenue 与 Beach Boulevard,92648) | 2 岁 – 5 岁106 学位 | 8:00 AM–2:00 PM周一至周五 | 以加州 California State Preschool Foundations 为指引的发展性课程、基督教信仰教育 | 访视 5A 类 0B 类 1投诉 1 |
| Childtime of Huntington BeachChildtime 幼儿园 · Huntington Beach 校区 · Huntington Beach 东南(Yorktown Avenue 与 Brookhurst Street 一带,92646) | 6 周 – 6 岁104 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 分龄班级体系、Electives 选修课 | 访视 11A 类 0B 类 0投诉 2 |
| Hebrew Academy Jewish Preschool – Karp Early Childhood CenterHebrew Academy Karp 早期教育中心(犹太幼儿园) · Huntington Beach 北部(Willow Lane,Springdale Street 与 Edinger Avenue 一带,Hebrew Academy 校园内,92647) | 2 岁 – 6 岁98 学位 · 2 张许可 | 见许可原文 | 犹太传统教育、希伯来语启蒙 | 访视 8A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Christ Pacific PreschoolChrist Pacific Preschool 幼儿园 · Huntington Beach 东南(Magnolia Street 与 Yorktown Avenue 一带,Christ Pacific Church 校园内,92646) | 2 岁 – 6 岁93 学位 | 8:00 AM–3:00 PM | 以游戏为主的整全发展课程、基督教信仰教育 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| CUMC Preschool(Community United Methodist Church Preschool)CUMC 卫理公会幼儿园 · Huntington Beach 中北部(Heil Avenue 与 Goldenwest Street 一带,Community United Methodist Church 校园内,92647) | 2 岁 – 6 岁84 学位 | 7:30 AM–3:15 PM周一至周五 | play-based 以游戏为主、动手体验式学习 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Heritage Montessori School – Huntington Beach CampusHeritage Montessori 蒙氏幼儿园 · Huntington Beach 校区 · Huntington Beach 中北部(Goldenwest Street,官网写明距 Golden West College 一个街区,92647) | 2 岁 – 6 岁79 学位 | 7:30 AM–5:30 PM周一至周五 | 正统蒙台梭利课程、混龄班 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 1 |
| The Pegasus SchoolThe Pegasus School 学前班(PK) · Huntington Beach 东南部(Lexington Lane,92646,与 PK-8 校本部同一校园) | 见许可原文75 学位 | 7:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 非宗教独立走读学校、PK-8 一贯制 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Jeanne Hardy Head Start(Orange County Head Start, Inc.)Jeanne Hardy Head Start 联邦启蒙计划中心 · Huntington Beach 内陆的 Oak View/Wintersburg 社区(Emerald Lane,92647) | 2 岁 – 5 岁68 学位 | 7:30 AM–5:30 PM周一至周五 | High Scope 课程、教室按兴趣区划分 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Redeemer Lutheran PreschoolRedeemer Lutheran Preschool 路德会幼儿园(已停办) · Huntington Beach 西北(Springdale Street 近 Heil Avenue,与 Redeemer Lutheran Church 同址,92649) | 2 岁 – 6 岁60 学位 | 6:30 AM–6:30 PM | 基督教信仰教育、每周教堂礼拜 | 访视 6A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Christ Lutheran Preschool – Huntington Beach CampusChrist Lutheran Preschool 路德会幼儿园 · Huntington Beach 校区 · Huntington Beach 中南部(Ellis Avenue 与 Beach Boulevard 一带,与 Christ Lutheran Church 及其 K-8 学校同校园,92646) | 1 岁 6 个月 – 5 岁53 学位 | 见许可原文 | 发展性教学、基督教信仰教育 | 访视 10A 类 0B 类 2投诉 2 |
| Grace Preschool & Child CareGrace Preschool & Child Care 幼儿园 · Huntington Beach 中部 Boulevard Gardens 一带(Aldrich Drive,近 Beach Boulevard,92647) | 6 周 – 6 岁49 学位 · 2 张许可 | 见许可原文 | 以游戏为主的学习与动手体验、有结构的课程 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| College View Preschool(Ocean View School District)College View Preschool 学区学前班 · Huntington Beach 中北部(Lennox Drive,与 College View Elementary School 同校园,92647) | 2 岁 – 5 岁48 学位 | 见许可原文周一至周五 | 加州州立学前班、融合式班级 | 访视 4A 类 0B 类 1投诉 1 |
| Oak View Preschool(Ocean View School District)Oak View Preschool 学区学前班 · Huntington Beach 的 Oak View/Wintersburg 社区(Oak Lane,与 Oak View Elementary School 同校园,92647) | 2 岁 6 个月 – 5 岁48 学位 | 7:00 AM–7:00 PM | 学区自述为符合幼儿发展阶段的学前经验,目标是为 TK-8 课堂打基础、设免费的州立学前班班次 | 访视 5A 类 1B 类 0投诉 2 |
| Resurrection Lutheran PreschoolResurrection Lutheran Preschool 路德会幼儿园 · Huntington Beach 东南(Hamilton Avenue,与 Lutheran Church of the Resurrection 同址,92646) | 2 岁 6 个月 – 5 岁45 学位 | 09:00 AM–12:00 PM | 基督教信仰教育、每周教堂时间 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Clegg Preschool(Westminster School District)Clegg Preschool 学区学前班 · Huntington Beach 西北(Larchwood Drive,Ada Clegg Elementary School 校内,92647;地在 Huntington Beach,学区属 Westminster School District) | 2 岁 5 个月 – 5 岁24 学位 | 7:00 AM–5:00 PM周一至周五 | 以游戏为主的学习加教师引导式探索、培养社交情绪意识、精细与大肌肉动作、学前学术能力,目标是衔接 Kindergarten | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Oka Child Development Center(Fountain Valley School District)Oka Child Development Center 学区幼儿发展中心 · Huntington Beach 东南(Yorktown Avenue,Oka Elementary School 校内,92646;地在 Huntington Beach,学区属 Fountain Valley School District) | 2 岁 9 个月 – 5 岁24 学位 | 见许可原文 | 学区自述以促进学龄前儿童身心健康为目标,重点在建立正面的学习者自我形象与人际关系、教室配大量操作性教具,鼓励孩子在探索环境中学习 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
没有匹配的园所。
园所名称、地址、核定容量、收托年龄、营业时间、许可与检查记录来自加州社会服务部社区照护许可公开数据库(数据截至 2026-09-08);「课程 / 中文」与学费来自各园官网。本站不使用第三方评分或排名,本页不构成择园建议。
常见问题
- Huntington Beach的幼儿园要不要按住址划片?
- 不用。幼儿园不属于免费义务教育,没有学区划片,全市(乃至邻市)任何一家都可以申请,位置、时段、价格与理念都由家长自己权衡。热门园通常要提前排队,越是收婴儿的班越紧张。
- 这张表上的数字是哪来的?
- 园所名称、地址、电话、核定容量、收托年龄段、营业时间、许可状态与历年检查/违规/投诉记录,全部来自加州社会服务部社区照护许可(CDSS Community Care Licensing)的公开数据库,每家都可点进官方页核对。学费与课程来自各园官网。本站不使用任何第三方评分或排名。
- 为什么有的园在表里有两三张许可?
- 加州按班型分别发照:学前班(Day Care Center)、婴幼班(Infant Center)、学龄课后班(School-Age Center)各是一张许可,各自有独立的核定人数、收托年龄与时段。所以一家园可能同时持有两三张,表里的容量是合计数。
- 「A 类违规」「B 类违规」是什么意思?
- A 类是对儿童健康安全有直接、即时风险的违规,B 类是其余违规。本站只照录官方数字与日期并给出官方页链接,不做评分、不做排名、不加评价——数字背后的具体情节请到 CDSS 官方页逐条查看。
