Kiddie Academy of Huntington Beach
Kiddie Academy 托幼中心 · Huntington Beach 校区 · Beach Boulevard 与 Garfield Avenue 一带(92648) · 6 周 – 12 岁Beach Boulevard 上的连锁园,6 周起收到 12 岁,学费不公开

Kiddie Academy of Huntington Beach 在 Beach Boulevard 与 Garfield Avenue 一带,是 Kiddie Academy 连锁在本市的校区,收 6 周大到 12 岁的孩子。三张加州执照核定 190 人:婴幼部 44 人(6 周至 24 个月,含 12 名 18 至 30 个月的幼儿)、学前部 124 人(2 至 6 岁)、学龄部 22 人(5 至 12 岁),营业时间周一至周五 6:30 至 18:30。
课程用品牌自有的 Life Essentials® 体系,官网称围绕品格、自信、好奇、连结、批判性思考与创造性表达六项成果设计。班型按年龄细分到八档,从婴儿一路排到 Kindergarten 与学龄课后班,暑期开 CampVentures 营。学费含营养正餐与点心以及 Academy Link 家长 App;官网未提任何中文或双语课程。
两点要注意:学费不公开,官网只说随年龄、班型与出勤天数而定,要打 714-968-0078 问,注册费、暑期营、外出活动与足球、舞蹈等兴趣课另计。另外该园自 2015 年发照以来的加州监管记录条目较多,共 66 次访视、12 项 A 类与 8 项 B 类违规、27 宗投诉受理,本页下方按官方原文列出并链到官方页,建议逐条自行查阅。
学费
本站只登载园所官网明码标出的价格,不转述第三方网站上的报价,也不做区间估计——幼儿园的价格随班型、时段、月龄、是否含餐差别很大,估个数反而误导。请直接向园所询价:(714) 968-0078 官网 →
许可与官方记录
以下全部来自加州社会服务部社区照护许可(CDSS Community Care Licensing)公开数据库,数据截至 2026-09-08。本站只照录官方数字与日期,不评分、不排名、不加评价——每张许可都给了官方页链接,请点进去看原文。
| 班型 | 核定人数 | 状态 | 首次发照 | 许可核发条件(原文) |
|---|---|---|---|---|
| 婴幼班INFANT CENTER | 44 | Licensed | 4/16/2015 | 6 WEEKS TO 24 MONTHS OF AGE. MONDAY THROUGHFRIDAY. 6:30AM TO 6:30PM. TODDLER OPTION FOR 12 CHILDREN 18 MONTHS TO30 MONTHS OF AGE. TOTAL CAPACITY NOT TO EXCEED 44. WAIVER FOR SHARED YARD AND ELECTRONICSIGN-IN/OUT.官方页 #304370986 → |
| 学前班DAY CARE CENTER | 124 | Licensed | 4/16/2015 | CHILDREN 2 TO 6 YEARS OF AGE. MONDAY THROUGH FRIDAY. 6:30AM TO 6:30PM. WAIVER FOR ELECTRONIC SIGN-IN/OUT, AND FOR COMMINGLING PRESCHOOL AND SCHOOL-AGE 6:30AM TO 7:30AM AND5:30PM TO 6:30PM.官方页 #304370987 → |
| 学龄课后班SCHOOL-AGE DC CENTER | 22 | Licensed | 4/16/2015 | CHILDREN 5 YEAR TO 12 YEARS OF AGE. MONDAY THROUGH FRIDAY. 6:30AM TO 6:30PM. WAIVER FOR ELECTRONIC SIGN-IN/OUT, AND COMMINGLING WITH PRESCHOOL CHILDREN 6:30AM TO 7:30AM AND 5:30PM TO 6:30PM.官方页 #304370988 → |
投诉记录逐条(27 件,含处理结论)
「成立」指调查后认定指控属实,「不成立」指未认定,「无法认定」指证据不足。受理不等于成立。以下为官方记录原样转写。
| 受理编号 | 结案日期 | 成立 | 不成立 | 由此开出的违规 | 调查访视 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-CC-20260227123711 | 05/18/2026 | 1 | 0 | A 0 / B 1 | 04/30/2026 |
| 06-CC-20251126133155 | 02/27/2026 | 0 | 6 | 无 | 02/04/2026 |
| 06-CC-20251201142024 | 02/25/2026 | 0 | 2 | 无 | 02/04/2026 |
| 06-CC-20251026224755 | 01/02/2026 | 0 | 2 | 无 | 11/20/2025 |
| 06-CC-20250703142537 | 09/09/2025 | 2 | 1 | A 2 / B 0 | 09/05/2025、09/05/2025 |
| 06-CC-20250616100854 | 09/09/2025 | 1 | 2 | A 0 / B 1 | 08/26/2025、08/26/2025 |
| 06-CC-20250325101349 | 06/02/2025 | 4 | 4 | A 2 / B 2 | 05/28/2025、05/28/2025 |
| 06-CC-20240221155858 | 05/15/2024 | 1 | 0 | A 1 / B 0 | 05/14/2024 |
| 06-CC-20231109162849 | 02/13/2024 | 0 | 2 | 无 | 02/02/2024 |
| 06-CC-20231103082701 | 02/13/2024 | 0 | 2 | 无 | 01/24/2024 |
| 06-CC-20221212124356 | 03/01/2023 | 1 | 3 | A 1 / B 0 | 02/27/2023、02/27/2023、02/27/2023 |
| 06-CC-20220323105219 | 06/21/2022 | 0 | 2 | 无 | 06/17/2022 |
| 06-CC-20220111092953 | 03/28/2022 | 0 | 2 | 无 | 03/23/2022 |
| 06-CC-20220106153511 | 03/28/2022 | 0 | 1 | 无 | 03/23/2022 |
| 06-CC-20251230085705 | 05/15/2026 | 0 | 1 | 无 | 05/06/2026、02/04/2026 |
| 06-CC-20260204104502 | 05/04/2026 | 0 | 1 | 无 | 03/04/2026 |
| 06-CC-20260114132435 | 03/14/2026 | 2 | 0 | A 1 / B 0 | 02/04/2026 |
| 06-CC-20251130094227 | 02/25/2026 | 1 | 0 | A 1 / B 0 | 02/04/2026 |
| 06-CC-20250610151816 | 09/08/2025 | 0 | 2 | 无 | 08/26/2025 |
| 06-CC-20250509104807 | 06/02/2025 | 2 | 2 | A 1 / B 1 | 05/28/2025、05/28/2025 |
| 06-CC-20241122100759 | 02/10/2025 | 2 | 4 | A 1 / B 1 | 02/03/2025、02/03/2025 |
| 06-CC-20221028162153 | 12/21/2022 | 1 | 0 | A 1 / B 0 | 12/13/2022 |
| 06-CC-20220822112718 | 10/07/2022 | 0 | 3 | 无 | 09/27/2022、09/27/2022 |
| 06-CC-20220627102847 | 08/15/2022 | 3 | 0 | A 1 / B 1 | 08/09/2022 |
| 06-CC-20220106153009 | 03/28/2022 | 0 | 1 | 无 | 03/23/2022 |
| 06-CC-20210816163145 | 10/19/2021 | 1 | 0 | A 0 / B 1 | 10/13/2021 |
| 06-CC-20220106150639 | 03/28/2022 | 0 | 1 | 无 | 03/23/2022 |
课程与项目
- 课程体系
- Life Essentials®(品牌自有课程,官网称围绕品格、自信、好奇、连结、批判性思考与创造性表达六项成果设计)、课堂内以科学、读写与数学为主的辅助性科技应用(官网 FAQ 自述)
- 项目与时段
- Infant 婴儿班(6 周至 12 个月)、Toddler 幼儿班(13 至 24 个月)、Early Preschool 早期学前班(2 岁)、Preschool 学前班(3 岁)、Pre-Kindergarten(4 岁)、Kindergarten(5 岁)、School Age 学龄班(5 至 12 岁)、Summer Camp/CampVentures® 暑期营(2 至 12 岁)、全职与兼职两种出勤方案(官网写明可选)
- 是否办私立 K
- 有 Kindergarten 班
常见问题
- 怎么报名?可以先参观吗?
- 官网页面提供「Schedule a tour」预约参观与「Request Information」索取资料两个表单,填家长姓名、邮箱、电话、孩子月龄与方便联系的时段,园方会回电;官网写明会一并说明接送时间、班型与学费。也可直接打 714-968-0078。官网未公布等候名单规则或报名截止日,名额情况需向校区确认。
- 几周起收?开门几点到几点?
- 官网写明婴儿班从 6 周起收,一路到 12 岁的学龄课后班;加州执照登记为婴幼部 6 周至 24 个月 44 人(含 12 名 18 至 30 个月的幼儿)、学前部 2 至 6 岁 124 人、学龄部 5 至 12 岁 22 人。营业时间官网与执照一致,周一至周五 6:30 至 18:30,执照另注明清晨与傍晚各一小时学前与学龄可合班。
- 学费多少?有中文课吗?
- 学费官网不公开,品牌页只写明随孩子年龄、班型、校区与每周出勤天数而定,须致电 714-968-0078 取报价;学费包含 Life Essentials 课程、营养正餐与点心、Academy Link 家长 App,注册费与暑期营、外出活动、兴趣课另收。官网通篇没有提中文或双语课程。
资料来源(6)
- kiddieacademy.com/academies/huntington-beach/
- kiddieacademy.com/academies/huntington-beach/programs/
- kiddieacademy.com/academies/huntington-beach/enrollment-and-tuition/
- www.ccld.dss.ca.gov/carefacilitysearch/facdetail/304370986
- www.ccld.dss.ca.gov/carefacilitysearch/facdetail/304370987
- www.ccld.dss.ca.gov/carefacilitysearch/facdetail/304370988
