9月11日恐袭25周年:Los Alamitos 高中消防班做纪念作品致敬343名殉职消防员,Fullerton 小学班级自2019年起每年参观消防员自家纪念馆
9月11日是2001年恐袭25周年。橙县多所学校正在准备纪念活动:Los Alamitos 高中消防技术班的学生正在制作一件纪念作品,致敬当天殉职的343名消防员,将在下周校内纪念活动上揭幕;Fullerton 一所小学的班级自2019年起每年参观一名消防员自家布置的纪念馆。
这一页装的是 Fullerton 联合高中学区(FJUHSD)的完整地盘:Fullerton、La Habra、Buena Park 三市的孩子九年级起都进 FJUHSD,但在那之前分属四个互不隶属的 K-8 学区——Fullerton、La Habra City、Lowell Joint、Buena Park。也就是说这片地方一共有五个法人学区,各有自己的董事会、学监、招生边界、报名系统与校历,同一个住址的小学与高中不在同一套划片里。查学区必须用两家各自的 School Locator 分别查一次,只查一家等于只查了一半。
年级建制在学区内并不统一:Las Lomas 与 Las Positas 是 K-5,六年级即升 Imperial Middle(6-8);其余五所小学是 K-6,七年级才升 Washington Middle(7-8)。另有 Ladera Palma 为全区西班牙语双语沉浸(Dual Immersion)校,学区 School Locator 未给它划固定招生片区,须走择校申请。学区未在官网公布建校年份,本条 founded 留空。
查划片 →报名 →官网 →对 La Habra 家庭最重要的一条:学区只有一所中学,且校址在洛杉矶县 Whittier——七、八年级要出橙县上学,九年级再回橙县读 FJUHSD 的高中。学区未在官网公布成立年份,本条 founded 留空;学区 About 页称六所学校全部获得过加州杰出学校奖,但未注明各校年份。 学区第六个校区 Maybrook(Whittier)已不招 K-6,现为学区学前与 Learning Link 亲子中心,本页不单独列出。
查划片 →报名 →官网 →Buena Park 学区的 K-8 毕业生全部升入 Fullerton 联合高中学区(FJUHSD)的高中,不去 Anaheim Union 学区——网上流传的「Buena Park 一城两个高中学区」说法不准确。微尔湾用 FJUHSD 与本学区两套官方 School Locator 对全境按网格逐点实测,本学区每个取样点都落在 FJUHSD 内;FJUHSD 官网的辖区说明也把 Buena Park 小学学区整体列入。AUHSD 的 John F. Kennedy High School(校址在 La Palma)服务的那部分 Buena Park 市区,属 Centralia、Savanna 等其他 K-8 学区,不属本学区。
查划片 →报名 →官网 →五个学区 2025-26 学年合计在校 34,022 人。K-8 一侧:Fullerton 学区 10,864 人(20 校,亚裔 24.5%)、La Habra City 4,132 人(9 校)、Buena Park 3,671 人(7 校)、Lowell Joint 2,963 人(6 校,含洛杉矶县 Whittier 校区)。9-12 一侧的 FJUHSD 成立于 1893 年,覆盖约 50 平方英里,六所综合高中加两所替代高中共 12,392 人,亚裔占 20.6%,其中 Troy High 亚裔比例 48.4%、Sunny Hills High 42.4%,是华人家庭最集中的两所。
择校两家分开办、窗口还不一样。FSD 的 Open Enrollment 是 2026 年 1 月 12 日至 2 月 13 日下午四点,校内择校、跨学区与 Allen Bill 三类同期线上提交,一名学生只能报一所学校,超额抽签、3 月 13 日前出结果,TK 至七年级每年都要重新申请。FJUHSD 的窗口是 1 月 12 日至 1 月 30 日,在户籍高中当面办理,区内可申请任何一所高中。
家长最常踩的坑有五个:一是五个学区的边界互不重合,Fullerton 东部属 Placentia-Yorba Linda Unified;二是同一所小学的孩子按门牌被分流到两三所不同高中,不能听人说「某小学就是上某高中」;三是 Lowell Joint 的 La Habra 家庭七八年级要去洛杉矶县 Whittier 的 Rancho-Starbuck 上学,九年级才回橙县;四是 FJUHSD 不提供普通校车,高中通勤全靠自理;五是各校生源差别极大,选校要看具体学校而不是学区平均值。






排名为 U.S. News Best High Schools 2026-2027 版加州公立高中名次(全州上榜 1,678 所);州测为 CAASPP 2025 十一年级英文(ELA)与数学「达标及以上」比例;在校人数为加州教育厅统计。
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Acacia Elementary SchoolAcacia 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 643 | Fullerton 东部 | |
| Arbolita Elementary SchoolArbolita 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-6 | 389 | La Habra 东北部、Brookdale Ave 一带 | |
| Arthur F. Corey Elementary SchoolCorey 小学Buena Park · Buena Park(K-8) | K-5 | 361 | Buena Park 西南部、Holder St 一带 | |
| Carl E. Gilbert Elementary SchoolGilbert 小学Buena Park · Buena Park(K-8) | K-5 | 467 | Buena Park 中西部、8th St 一带 | |
| Charles G. Emery Elementary SchoolEmery 小学Buena Park · Buena Park(K-8) | K-5 | 657 | Buena Park 东北部、Somerset St 与 Malvern Ave 一带、近 Fullerton 市界 | |
| Commonwealth Elementary SchoolCommonwealth 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 272 | Fullerton 东南部、California State University, Fullerton 一带 | |
| El Cerrito Elementary SchoolEl Cerrito 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-6 | 361 | La Habra 北部、Hillside St 一带 | |
| El Portal Elementary SchoolEl Portal 小学La Habra · Lowell Joint(K-8) | K-6 | 428 | La Habra 西北部、Nada St 一带 | |
| Fern Drive Elementary SchoolFern Drive 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 371 | Fullerton 西部 | |
| Golden Hill School for Creative and Performing ArtsGolden Hill 创意与表演艺术学校Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 578 | Fullerton 中北部 | |
| Hermosa Drive Elementary SchoolHermosa Drive 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 304 | Fullerton 北部 | |
| James A. Whitaker Elementary SchoolWhitaker 小学Buena Park · Buena Park(K-8) | K-5 | 549 | Buena Park 中部、Montana St 一带 | |
| Jordan Elementary SchoolJordan 小学Whittier · Lowell Joint(K-8) | K-6 | 555 | Whittier 东北部、La Habra 西部、洛杉矶县与橙县交界一带 | |
| Ladera Palma Elementary SchoolLadera Palma 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-6 | 578 | La Habra 东部、全学区双语沉浸项目生源 | |
| Laguna Road Elementary SchoolLaguna Road 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 595 | Fullerton 西北部、Sunny Hills 一带 | |
| Las Lomas Elementary SchoolLas Lomas 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-5 | 337 | La Habra 南部、Las Lomas Dr 一带 | |
| Las Positas Elementary SchoolLas Positas 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-5 | 534 | La Habra 南部、Schoolwood Dr 一带 | |
| Mabel L. Pendleton Elementary SchoolPendleton 小学Buena Park · Buena Park(K-8) | K-5 | 376 | Buena Park 东部、Stanton Ave 一带 | |
| Macy Elementary SchoolMacy 小学La Habra · Lowell Joint(K-8) | K-6 | 409 | La Habra 北部、La Habra Heights 山脚下、Beach Blvd 以北一英里 | |
| Maple Elementary SchoolMaple 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 284 | Fullerton 市中心以南、East Valencia Drive 一带 | |
| Meadow Green Elementary SchoolMeadow Green 小学Whittier · Lowell Joint(K-8) | K-6 | 491 | Whittier 东部(East Whittier)、Grovedale Dr 一带 | |
| Olita Elementary SchoolOlita 小学La Habra · Lowell Joint(K-8) | K-6 | 415 | La Habra 南部、Briercliff Dr 一带 | |
| Orangethorpe Elementary SchoolOrangethorpe 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 475 | Fullerton 西南部、South Brookhurst Road 一带 | |
| Pacific Drive Elementary SchoolPacific Drive 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 572 | Fullerton 西部、West Valencia Drive 一带 | |
| Raymond Elementary SchoolRaymond 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 604 | Downtown Fullerton 东北侧、Raymond Ave 沿线 | |
| Richman Elementary SchoolRichman 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 431 | Downtown Fullerton 西南、Richman Ave 一带 | |
| Rolling Hills Elementary SchoolRolling Hills 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 553 | Fullerton 东北部、Bastanchury Rd 与 SR-57 之间、Rolling Hills Dr 一带 | |
| Sierra Vista Elementary SchoolSierra Vista 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-6 | 466 | La Habra 东部、Whittier Blvd 东段 | |
| Sunset Lane Elementary SchoolSunset Lane 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 692 | Fullerton 西北部、Rosecrans Ave 一带、Sunny Hills 西侧 | |
| Valencia Park Elementary SchoolValencia Park 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 364 | Fullerton 西南端、W Valencia Dr 沿线、紧邻 Buena Park 一侧 | |
| Walnut Elementary SchoolWalnut 小学La Habra · La Habra City(K-8) | K-6 | 438 | La Habra 市中心一带、Walnut St 北段(学区总部所在片区) | |
| Woodcrest Elementary SchoolWoodcrest 小学Fullerton · FSD(K-8) | K-6 | 283 | Downtown Fullerton 以南、W Baker Ave 一带 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Beechwood SchoolBeechwood K-8 学校Fullerton · FSD(K-8) | K-8 | 916 | Fullerton 中北部、Beechwood Ave 一带、Bastanchury Rd 至 Downtown Fullerton 之间 | |
| Robert C. Fisler SchoolFisler K-8 学校Fullerton · FSD(K-8) | K-8 | 883 | Fullerton 西部、Starbuck St 一带、Malvern Ave 与 Valencia Mesa Dr 之间 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Buena Park Middle SchoolBuena Park 初中Buena Park · Buena Park(K-8) | 6-8 | 597 | Buena Park 西部与南部、Orangethorpe Ave 一带、Corey / Gilbert / Pendleton 小学片区 | |
| D. Russell Parks Junior High SchoolParks 初中Fullerton · FSD(K-8) | 7-8 | 793 | Fullerton 西北部、Sunny Hills 一带、Laguna Road 小学片区、Fern Drive 小学片区、Sunset Lane 小学片区 | |
| Gordon H. Beatty Middle SchoolBeatty 初中Buena Park · Buena Park(K-8) | 6-8 | 658 | Buena Park 东北部、Country Club Dr 一带、Emery 与 Whitaker 小学片区 | |
| Imperial Middle SchoolImperial 初中La Habra · La Habra City(K-8) | 6-8 | 475 | La Habra 南部、Schoolwood Dr 一带、Las Lomas 与 Las Positas 小学片区 | |
| Ladera Vista Junior High School of the ArtsLadera Vista 艺术初中Fullerton · FSD(K-8) | 7-8 | 731 | Fullerton 东部、Fullerton 北部、Acacia 小学片区、Commonwealth 小学片区、Rolling Hills 小学片区、Hermosa Drive 小学片区、Raymond 小学片区 | |
| Nicolas Junior High SchoolNicolas 初中Fullerton · FSD(K-8) | 7-8 | 514 | Fullerton 西南部、Pacific Drive 小学片区、Golden Hill 小学片区、Orangethorpe 小学片区、Richman 小学片区、Woodcrest 小学片区 | |
| Rancho-Starbuck Intermediate SchoolRancho-Starbuck 初中Whittier · Lowell Joint(K-8) | 7-8 | 664 | Whittier 东南部未建制区、La Habra 全学区片区、洛杉矶县与橙县交界一带 | |
| Washington Middle SchoolWashington 初中La Habra · La Habra City(K-8) | 7-8 | 546 | La Habra 市中心、La Habra Blvd 一带、学区五所 K-6 小学片区 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Buena Park High SchoolBuena Park 高中Buena Park · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 1,570 | Buena Park(市域大部)、Fullerton 西部靠近 Buena Park 一侧的部分地址 | |
| Fullerton Union High SchoolFullerton Union 高中Fullerton · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 1,921 | Downtown Fullerton(Fullerton 市中心)、Fullerton 中部、Fullerton 北部部分区域 | |
| La Habra High SchoolLa Habra 高中La Habra · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 1,841 | La Habra(市域中西部)、La Habra Heights 西侧、Lowell Joint School District 西侧划片区 | |
| Sonora High SchoolSonora 高中La Habra · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 1,695 | La Habra(市域东部与南部)、La Habra Heights 东侧、Fullerton 北部部分地址 | |
| Sunny Hills High SchoolSunny Hills 高中Fullerton · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 2,344 | Fullerton 西北部、Sunny Hills 一带、Buena Park 部分区域 | |
| Troy High SchoolTroy 高中Fullerton · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 2,422 | Fullerton 东部、Cal State Fullerton 周边 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| La Sierra High SchoolLa Sierra 高中Fullerton · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 230 | Brea 部分区域、Whittier 部分区域 | |
| La Vista High SchoolLa Vista 高中Fullerton · FJUHSD(9-12) | 9-12 | 335 | Brea 部分区域、Whittier 部分区域 |
没有匹配的学校。
9月11日是2001年恐袭25周年。橙县多所学校正在准备纪念活动:Los Alamitos 高中消防技术班的学生正在制作一件纪念作品,致敬当天殉职的343名消防员,将在下周校内纪念活动上揭幕;Fullerton 一所小学的班级自2019年起每年参观一名消防员自家布置的纪念馆。
Fullerton School District 把「教室早餐」免费早餐计划扩至第三所学校 Pacific Drive Elementary,8月17日起供餐,全校600多名学生每天可在教室边吃早餐边点名。该学区上学年共供应190万份免费餐,这次扩点靠外部资助逾5.2万美元。
Fullerton 学区的「教室早餐」(Breakfast in Classroom)项目8月17日扩展到 Pacific Drive 小学——全校600多名学生每天可免费选早餐主食配水果,在老师点名和晨间通知时用餐。这是继 Commonwealth 与 Reichman 之后的第三所参与学校。
Fullerton School District 的 Pacific Drive Elementary 于8月17日启动供餐,成为该学区第三所推行「课堂早餐」(Breakfast in the Classroom)的校园,600多名幼儿园至六年级学生每天在教室里领免费早餐。非营利组织 No Kid Hungry 为三校累计拨款逾5.2万美元。
州测(CAASPP)为「达标及以上」学生比例,来自加州教育厅公开数据;划片以学区官方地址查询为准;在校人数为加州教育厅统计年份数据。本页不构成择校建议。