橙县 Savanna School District 全学区配发可穿戴报警徽章,厂商称为加州首例
橙县 Savanna School District 在旗下全部四所校园部署 InformaCast 可穿戴报警徽章。这种徽章大小的设备让教职员按一下按钮就能安静求助,并与学区全员通知系统联动。据开发商 Singlewire Software 称,这是加州首个在所有学校全面部署该整合方案的学区。
这一页装的是 Anaheim Union High School District(AUHSD)的完整地盘:Anaheim、Cypress、La Palma 三市以及 Buena Park、Stanton 的一部分,孩子七年级起都进 AUHSD,但在那之前分属五个互不隶属的 K-6 学区——Anaheim、Magnolia、Centralia、Cypress、Savanna。也就是说这片地方一共有六个法人学区,各有自己的董事会、学监、招生边界、报名系统与校历,同一个住址的小学与初中/高中不在同一套划片里。查学区必须分别查两次,只查一家等于只查了一半。
三件事要先弄清楚。①学区只办 K-6,初中和高中都在 Anaheim Union High School District,两边各有一套 School Locator,买房要分别查。②CDE 加州学校目录把 25 所学校登记在 AESD 名下,其中 Palm Lane Global Academy 与 Vibrant Minds Charter School 是独立运营的直接拨款型特许学校(Charter=Y、Directly funded),不在学区官网的 23 所学校名录内,没有招生片区,要单独报名。③CDE 目录把 AESD 多数校区标为全年制(year-round),校历与传统学历不同。另:学区未在官网公布成立年份,本条 founded 留空。
查划片 →报名 →官网 →升学路径按 AUHSD 官方 School Locator 网格实测:学区南部与中部(Baden-Powell、Walter、Salk、Pyles、Disney、Maxwell 主体、Schweitzer 南部)升 Dale Junior High School 后进 Magnolia High School;北部(Juliette Low、Dr. Peter Marshall、Schweitzer 北部)升 Brookhurst 或 Dale Junior High School 后进 Savanna High School。另有两点要留意:Juliette Low School of the Arts 采用单轨全年制学历,校历与其他学校不同;Robert M. Pyles STEM Academy 校址在 Stanton 市,Stanton 其余部分属别的学区,务必按门牌确认。学区未在官网公布成立年份,本条 founded 留空——Mattie Lou Maxwell 的 SARC 称其前身可追溯到 1800 年代末。
查划片 →报名 →官网 →升学路径不是「一校对一校」:AUHSD 的高中界线在这一带以 Knott Ave(Crescent Ave 以北)、Holder St(Crescent Ave 以南)与 Lincoln Ave 为界,Buena Terra、Raymond Temple、San Marino 三校的招生区都被切开,同一所小学的毕业生可能分别升 John F. Kennedy High School 与 Western Orangeview 7-12 School。Dysinger 一片单独升 Savanna High School(初中按门牌分 Brookhurst 或 Dale)。AUHSD 的对口初中与高中可用其官方 School Locator 按门牌查询(findmyschool.auhsd.us);学区同时在官网公布 7-8 与 9-12 两张界图并注明「边界附近地址应向学校确认」。本页结论由界图、各小学学区自己的 Locator 与 AUHSD Locator 三方逐点比对得出,边界地址仍请按门牌复核。另需澄清一点:Buena Park 市内 Centralia 的学生升 AUHSD,而同城的 Buena Park School District(另一个 K-8 学区)才是 100% 升 Fullerton 联合高中学区的那一个——用 FJUHSD 官方 Locator 对 Buena Terra、Raymond Temple、San Marino、Dysinger 四校坐标查询,均返回「不在本学区界内」。AUHSD 的 Oxford Academy(7-12,考试录取,校址在 Cypress)面向全学区招生,住在本学区界内的学生同样可以报考(https://oxford.auhsd.us )。学区未在官网公布建校年份,本条 founded 留空。
查划片 →报名 →官网 →两件事对择校最关键。其一,A. E. Arnold 与 Margaret Landell 共用同一个招生区,学区 Enrollment 页写明住在该片区的家庭「可选择任一所作为本校」;用学区 School Locator 查询该片区的地址,会同时返回两所学校。CDE 学校目录另把 Landell 标为全年制(year-round)学校,学区官网也同时公布 Traditional 与 Year-Round 两套校历,但未写明哪所学校用哪一套,请向学校确认。其二,升学路径以 Lincoln Ave 为界:Lincoln 以南(Arnold、Landell、Morris、Vessels,以及 King 招生区的南半)升 Lexington Junior High School 与 Cypress High School;Lincoln 以北(Luther,以及 King 招生区的北半)升 Walker Junior High School 与 John F. Kennedy High School。AUHSD 的对口关系可用其官方 School Locator(findmyschool.auhsd.us)按门牌查询;本页结论由学区界图与两级 Locator 逐点比对得出,边界地址仍请按门牌复核。AUHSD 的 Oxford Academy(7-12,考试录取)校址就在 Cypress,面向全学区招生,本学区学生可报考(https://oxford.auhsd.us )。学区未公布各校建校年份,六校 opened 均留空;已查过学区 2014 与 2025-26 两版设施总体规划、各校 2024-25 SARC 与各校官网,均无逐校年份。
查划片 →报名 →官网 →Savanna 学区自己没有线上 School Locator,只在官网 School Boundaries 页按校公布招生区街道图(Reid 因片区大分 North/South 两张),查不准要打 (714) 236-3800。升学方面,四校招生区主体都在 AUHSD 界图上 Holder St 以东、Beach Blvd 以西,落在原 Orangeview 初中片区与 Western 高中片区,两校已合并为 Western Orangeview 7-12 School;唯一的例外是 Holder 小学——它的招生区向西越过 Holder St 一小段,那一小片按界图属 Lexington Junior High School 与 Cypress High School,买房前务必按门牌确认。跨校(intra-district)与跨区(inter-district)转学都向想就读学校的校长申请,2026-27 学年自 2026 年 2 月 17 日起接受面谈预约,录取顺序为在读生、片区内新生、在读生的兄弟姐妹、学区内跨校、跨区转入,一律看空额、不是先到先得。AUHSD 的 Oxford Academy(7-12,考试录取,校址在 Cypress)面向全学区招生,本学区学生可报考(https://oxford.auhsd.us )。学区未公布建校年份,四校 opened 与学区 founded 均留空;已查过各校 2024-25 SARC、学区 About Us 与 School Bonds 页面,均无年份记载。
查划片 →报名 →官网 →六个学区 2025-26 学年合计在校 52,387 人。K-6 一侧:Anaheim Elementary 13,754 人(25 校)、Magnolia Elementary 4,645 人(9 校)、Centralia Elementary 4,022 人(8 校)、Cypress Elementary 3,167 人(6 校)、Savanna Elementary 1,622 人(4 校)。7-12 一侧的 AUHSD 成立于 1898 年,覆盖约 46 平方英里,二十所学校共 25,177 人,亚裔占 14.1%、菲律宾裔 3.9%、拉美裔 68.3%。
对华人家庭来说,这一页真正的抓手是三所学校:Cypress 市的 Oxford Academy(7-12,考试录取,亚裔 66.0%,州测英语 98.5%、数学 94.4%,2024-25 届 UC/CSU a-g 完成率 99.5%)、同在 Cypress 市的 Lexington Junior High(亚裔 33.3%,州测双科居学区各初中之首)与 Cypress High(亚裔 32.0%,州测与 a-g 居综合高中之首),再加上 La Palma 的 Walker 初中与 Kennedy 高中一线(Kennedy 亚裔 19.0%+菲律宾裔 11.4%,是学区唯一的 IB 学校,2024-25 届毕业率 99.6%)。学区其余各校的亚裔比例多在 1% 到 8% 之间。
家长最常踩的坑有五个:一是六个学区边界互不重合,Anaheim 市东部的 Anaheim Hills 一带根本不属 AUHSD,而归 Orange Unified 与 Placentia-Yorba Linda Unified;二是同一所初中的孩子按门牌被分流到两所高中——八条升学路线里有五条如此;三是 Cypress 市被 Lincoln Avenue 一分为二,以南读 Lexington→Cypress High、以北读 Walker→Kennedy High;四是 2026-27 学年 Western High 与 Orangeview Junior High 合并成 7-12 的 Western Orangeview,Hope 特教学校迁入原 Orangeview 校园,学区的 School Locator 数据还没同步;五是各校差别极大,选校要看单校数据而不是学区平均值。









排名为 U.S. News Best High Schools 2026-2027 版加州公立高中名次(全州上榜 1,678 所);州测为 CAASPP 2025 十一年级英文(ELA)与数学「达标及以上」比例;在校人数为加州教育厅统计。
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| A. E. Arnold Elementary SchoolA. E. Arnold 小学Cypress · Cypress(K-6) | K-6 | 519 | Cypress 西部与西南部(Denni St、Bloomfield St 一带) | |
| Abraham Lincoln Elementary SchoolAbraham Lincoln 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 661 | Anaheim 东部、East Broadway / East Street 一带 | |
| Adelaide Price Elementary SchoolAdelaide Price 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 452 | Anaheim 西北部、West North Street / Euclid Street 一带 | |
| Alexander J. Stoddard Elementary SchoolAlexander J. Stoddard 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 641 | Anaheim 西南部、South Ninth Street / Ball Road 一带 | |
| Benito Juarez Elementary SchoolBenito Juarez 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 535 | Anaheim 东部、South Sunkist Street / Lincoln Avenue 一带 | |
| Benjamin Franklin Elementary SchoolBenjamin Franklin 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 567 | Anaheim 市中心一带、West Water Street / Harbor Boulevard 一带 | |
| Betsy Ross Elementary SchoolBetsy Ross 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 668 | Anaheim 中西部、South Walnut Street / Ball Road 一带 | |
| Buena Terra Elementary SchoolBuena Terra 小学Buena Park · Centralia(K-6) | K-6 | 636 | Buena Park 中部(La Palma Ave 与 Crescent Ave 之间,Holder St、Knott Ave 一带)、Anaheim 西北角相邻街区 | |
| Centralia Elementary SchoolCentralia 小学Anaheim · Centralia(K-6) | PK-6 | 494 | Anaheim 西北(Lincoln Ave 与 Western Ave 路口一带) | |
| Cerritos Elementary SchoolCerritos 小学Anaheim · Savanna(K-6) | K-6 | 352 | Anaheim 西部(Ball Rd 以南、Knott Ave 以西至学区西界)、Cerritos Ave 以南部分街区 | |
| Clara Barton Elementary SchoolClara Barton 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 544 | Anaheim 西部、Clearbrook Lane / Brookhurst Street 一带 | |
| Clara J. King Elementary SchoolClara J. King 小学Cypress · Cypress(K-6) | K-6 | 409 | Cypress 北部(Moody St 一带,Lincoln Ave 两侧) | |
| Danbrook Elementary SchoolDanbrook 小学Anaheim · Centralia(K-6) | PK-6 | 426 | Anaheim 西部(Lincoln Ave 以南、Beach Blvd 以西一带) | |
| Dr. Albert Schweitzer Leadership AcademyDr. Albert Schweitzer 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 524 | Anaheim 西部、Dale Avenue / Ball Road 一带 | |
| Dr. Jonas E. Salk SchoolDr. Jonas E. Salk 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 633 | Anaheim 西部、Gilbert Street / Ball Road 一带 | |
| Dr. Peter Marshall SchoolDr. Peter Marshall 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 687 | Anaheim 西北部、Crescent Avenue / Magnolia Avenue 一带 | |
| Esther L. Walter SchoolEsther L. Walter 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 405 | Anaheim 西南部、Rustic Lane / Katella Avenue 一带 | |
| Frank Vessels Elementary SchoolFrank Vessels 小学Cypress · Cypress(K-6) | K-6 | 638 | Cypress 南部(Cathy Ave、Valley View St 一带) | |
| George B. Miller Elementary SchoolGeorge B. Miller 小学La Palma · Centralia(K-6) | K-6 | 539 | La Palma(Furman Rd 一带)、Buena Park 与 Cypress 的相邻街区(校方 SARC 自述) | |
| Glen H. Dysinger Sr. Elementary SchoolGlen H. Dysinger 小学Buena Park · Centralia(K-6) | K-6 | 452 | Buena Park 东部(La Palma Ave 以北、Stanton Ave 与 Beach Blvd 以东,Camellia Dr 一带) | |
| Hansen Elementary SchoolHansen 小学Anaheim · Savanna(K-6) | K-6 | 387 | Anaheim 西部(Ball Rd 与 Cerritos Ave 之间、Knott Ave 以东至 Beach Blvd) | |
| Holder Elementary SchoolHolder 小学Buena Park · Savanna(K-6) | K-6 | 437 | Buena Park 南端(Orange Ave 与 Ball Rd 之间、Knott Ave 以西)、Anaheim 西北角相邻街区 | |
| Horace Mann Elementary SchoolHorace Mann 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 679 | Anaheim 北部、West La Palma Avenue / Harbor Boulevard 一带 | |
| James M. Guinn Elementary SchoolJames M. Guinn 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 565 | Anaheim 东部、South Sunkist Street / Ball Road 一带 | |
| James Madison Elementary SchoolJames Madison 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 517 | Anaheim 西南部、South Nutwood Street / Cerritos Avenue 一带 | |
| John Marshall Elementary SchoolJohn Marshall 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 646 | Anaheim 西北部、Falmouth Avenue / Brookhurst Street 一带 | |
| Juliet Morris Elementary SchoolJuliet Morris 小学Cypress · Cypress(K-6) | K-6 | 522 | Cypress 中部(Graham St 一带) | |
| Juliette Low School of the ArtsJuliette Low 艺术小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 453 | Anaheim 西北部、Ventura Street / Crescent Avenue 一带 | |
| Loara Elementary SchoolLoara 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 503 | Anaheim 西部、West Broadway / Euclid Street 一带 | |
| Lord Baden-Powell SchoolLord Baden-Powell 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 242 | Anaheim 西部、Stonybrook Drive / Beach Boulevard 一带 | |
| Los Coyotes Elementary SchoolLos Coyotes 小学La Palma · Centralia(K-6) | K-6 | 569 | La Palma 西部(Moody St 一带) | |
| Margaret Landell Elementary SchoolMargaret Landell 小学Cypress · Cypress(K-6) | K-6 | 639 | Cypress 西部(Denni St 一带)、与 A. E. Arnold 共用的西部片区 | |
| Mattie Lou Maxwell SchoolMattie Lou Maxwell 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 548 | Anaheim 西部、West Orange Avenue / Magnolia Avenue 一带 | |
| Melbourne A. Gauer Elementary SchoolMelbourne A. Gauer 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 482 | Anaheim 西北部、North Gilbert Street / Crescent Avenue 一带 | |
| Olive Street Elementary SchoolOlive Street 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 383 | Anaheim 市中心以南、South Olive Street / Ball Road 一带 | |
| Orange Grove Elementary SchoolOrange Grove 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 511 | Anaheim 市中心以南、South Harbor Boulevard / Ball Road 一带 | |
| Palm Lane Global AcademyPalm Lane Global AcademyAnaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 275 | Anaheim 西部、West Palm Lane / Euclid Street 一带 | |
| Patrick Henry Elementary SchoolPatrick Henry 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 357 | Anaheim 西北部、West Romneya Drive / Euclid Street 一带 | |
| Paul Revere Elementary SchoolPaul Revere 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 623 | Anaheim 南部(Anaheim Resort 一带)、West Guinida Lane / Harbor Boulevard 一带 | |
| Ponderosa Elementary SchoolPonderosa 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 753 | Anaheim 南部、South Mountain View Avenue / Orangewood Avenue 一带 | |
| Raymond Temple Elementary SchoolRaymond Temple 小学Buena Park · Centralia(K-6) | PK-6 | 457 | Buena Park 北部(La Palma Ave 以北至 Houston Ave 一带,Holder St、Knott Ave 两侧) | |
| Robert M. Pyles STEM AcademyRobert M. Pyles STEM 小学Stanton · Magnolia(K-6) | K-6 | 602 | Stanton、South Dale Street / Katella Avenue 一带 | |
| San Marino Elementary SchoolSan Marino 小学Buena Park · Centralia(K-6) | PK-6 | 445 | Buena Park 南部(San Rolando Way 一带)、Anaheim 西北与 Cypress 北端的相邻街区(校方 SARC 自述) | |
| Steve Luther Elementary SchoolSteve Luther 小学La Palma · Cypress(K-6) | K-6 | 435 | La Palma 西部(La Palma Ave 一带)、Cypress 北端相邻街区 | |
| Sunkist Elementary SchoolSunkist 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 670 | Anaheim 东部、Sunkist Street / Lincoln Avenue 一带 | |
| Theodore Roosevelt Elementary SchoolTheodore Roosevelt 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 651 | Anaheim 东部、East Vermont Avenue / State College Boulevard 一带 | |
| Thomas Edison Elementary SchoolThomas Edison 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 654 | Anaheim 东北部、East Romneya Drive / State College Boulevard 一带 | |
| Thomas Jefferson Elementary SchoolThomas Jefferson 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 473 | Anaheim 市中心以东、East South Street / Anaheim Boulevard 一带 | |
| Twila Reid Elementary SchoolTwila Reid 小学Anaheim · Savanna(K-6) | K-6 | 445 | Anaheim 西部(Orange Ave 与 Ball Rd 之间、Knott Ave 以东至 Beach Blvd)、Cerritos Ave 以南靠 Beach Blvd 一侧 | |
| Vibrant Minds Charter SchoolVibrant Minds 特许小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 334 | Anaheim 东北部、East La Palma Avenue / East Street 一带 | |
| Walt Disney SchoolWalt Disney 小学Anaheim · Magnolia(K-6) | K-6 | 545 | Anaheim 西部、West Orange Avenue / Brookhurst Street 一带 | |
| Westmont Elementary SchoolWestmont 小学Anaheim · Anaheim Elementary(K-6) | K-6 | 599 | Anaheim 西部、West Westmont Drive / Euclid Street 一带 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Ball Junior High SchoolBall 初中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-8 | 714 | Anaheim 中南部(92802、92804 东段)、Anaheim Resort District 西侧与 Ball Road 以南街区、Little Arabia(Brookhurst Street 一带,西端) | |
| Brookhurst Junior High SchoolBrookhurst 初中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-8 | 690 | Anaheim 西北部(92801、92804 北段,Euclid、Magnolia、Ventura、Aladdin 一带)、Buena Park 东南角(90622) | |
| Dale Junior High SchoolDale 初中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-8 | 902 | 西 Anaheim(92804,Dale、Beach Boulevard、Bruce、Sherrill 一带)、Stanton 市北部(90680)、Buena Park 南部(90620、90622) | |
| Lexington Junior High SchoolLexington 初中Cypress · AUHSD(7-12) | 7-8 | 1,166 | Cypress 市 Lincoln Avenue 以南全境、与 Buena Park 交界的少量地块 | |
| South Junior High SchoolSouth 初中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-8 | 1,054 | Anaheim 东部与东南部(92806、92805 南段)、Anaheim Resort District 与 Platinum Triangle 一带(92802)、Anaheim 市与 Orange 市交界处的部分街区 | |
| Sycamore Junior High SchoolSycamore 初中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-8 | 1,053 | Anaheim 市中心以北与东北(92805、92801 南段)、West Anaheim 东侧部分街区、Anaheim 东部 92806 的少量地块(升 Katella) | |
| Walker Junior High SchoolWalker 初中La Palma · AUHSD(7-12) | 7-8 | 848 | La Palma 全市、Cypress 市 Lincoln Avenue 以北、Buena Park 东南部(90620) |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim High SchoolAnaheim 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 2,604 | Downtown Anaheim(Center Street Promenade 一带)、Anaheim 市中心以北与东北(92805)、Anaheim 西北部分街区(92801、92815) | |
| Cypress High SchoolCypress 高中Cypress · AUHSD(7-12) | 9-12 | 2,548 | Cypress 市 Lincoln Avenue 以南全境、与 Buena Park 交界的少量地块 | |
| John F. Kennedy High SchoolKennedy 高中La Palma · AUHSD(7-12) | 9-12 | 1,992 | La Palma 全市、Cypress 市 Lincoln Avenue 以北、Buena Park 东南部(90620) | |
| Katella High SchoolKatella 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 2,168 | Anaheim 东部与东南部(92806)、Anaheim Resort District 与 Platinum Triangle 一带(92802、92805 南段)、Anaheim 市与 Orange 市交界处的部分街区 | |
| Loara High SchoolLoara 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 1,511 | Anaheim 中南部(92802、92804 东段)、Anaheim Resort District 西侧与 Ball Road 以南街区、Anaheim 与 Garden Grove 交界一带的部分街区 | |
| Magnolia High SchoolMagnolia 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 1,560 | 西 Anaheim(92804,Beach Boulevard 沿线、Little Arabia 一带)、Stanton 市北部(90680) | |
| Oxford AcademyOxford AcademyCypress · AUHSD(7-12) | 7-12 | 1,353 | 面向 AUHSD 全境(Anaheim、Cypress、La Palma、Buena Park 部分、Stanton 部分)、另有约 70 个名额给学区外学生 | |
| Savanna High SchoolSavanna 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 1,408 | Anaheim 西北部(92801,Euclid、Magnolia、Ventura 一带)、Buena Park 东南部(90620、90622)、橙县未设市地块(校方 SARC 提及) | |
| Western Orangeview 7-12Western Orangeview 7-12Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-12 | 1,399 | 西 Anaheim(92804、92801,Western Avenue 与 Knott Avenue 一带)、Stanton 市北部(90680)、Buena Park 南部(90620、90622) |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Gilbert High School (Continuation)Gilbert 高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 9-12 | 348 | 面向 AUHSD 全境 | |
| Hope SchoolHope SchoolAnaheim · AUHSD(7-12) | 7-12(含成人转衔,至 22 岁) | 232 | 面向 AUHSD 全境(Anaheim、Cypress、La Palma、Buena Park 部分、Stanton 部分) | — |
| Polaris High SchoolPolaris 独立学习高中Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-12 | 727 | 面向 AUHSD 全境 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge Virtual AcademyCambridge 虚拟学院Anaheim · AUHSD(7-12) | 7-12 | 251 | 面向 AUHSD 全境,另收部分学区外学生 |
没有匹配的学校。
橙县 Savanna School District 在旗下全部四所校园部署 InformaCast 可穿戴报警徽章。这种徽章大小的设备让教职员按一下按钮就能安静求助,并与学区全员通知系统联动。据开发商 Singlewire Software 称,这是加州首个在所有学校全面部署该整合方案的学区。
Anaheim Union High School District 收到六份关于闲置的 Hope School 校地的再开发方案,住宅规模从250套到589套不等,多数含可负担与「工薪住房」单元,部分方案承诺99年租约、为学区带来两亿至三亿美元长期收入。学区将在后续会议上公布入围名单。
州测(CAASPP)为「达标及以上」学生比例,来自加州教育厅公开数据;划片以学区官方地址查询为准;在校人数为加州教育厅统计年份数据。本页不构成择校建议。